
Microscopia biologica al microscopio fluorescente
Tipo: microscopio a fluorescenza
Modello: BK6000-FL2LED
Testa: Trinoculare
Oculare: WF10X/22mm
Obiettivo del piano Infinity: 4X/10X/20X/40X/100X (olio)
Condensatore: oscillante NA0.9/0.13
Luce: lampada alogena 6V/30W
Unità di fluorescenza EPI: Eccitazione di fluorescenza blu/verde
Lampada a fluorescenza: led 5W
- Consegna veloce
- Garanzia di qualità
- Servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
introduzione al prodotto

Il microscopio fluorescente è uno strumento di osservazione di base per cellule o altri campioni. Viene utilizzata la luce ultravioletta come fonte di luce per illuminare l'oggetto per emettere fluorescenza, quindi osservare la forma e la posizione dell'oggetto al microscopio.
◢Caratteristica
---Inclinato di 30 gradi, testa trinoculare girevole di 360 gradi, distanza interpupilare: 48 mm-75 mm
{{0}}Distribuzione luce 100:0 e 80:20
---Grande nasello quintuplo all'indietro
---182mm x140mm Tavolino meccanico integrato, corsa 77mm x52mm, due portavetrini
---Manopole coassiali di messa a fuoco grossolana e fine a bassa posizione, campo di messa a fuoco grossolano 26 mm, scala di messa a fuoco fine 2μm, con regolazione della tensione
---6Lampada alogena V/30 W, illuminazione Koehler con diaframma di campo, centro regolabile con filtro blu
---100V~240V ingresso ad ampia tensione, cavo di alimentazione staccabile


| Tipo | BK6000-FL2 | BK6000-TR-FL2 | BK6000-FL2LED | BK6000-TR-FL4LED |
Binoculare | Trinoculare | Binoculare | Trinoculare | |
| Capo | Inclinato di 30 gradi , Girevole di 360 gradi , 48-75 mm Distanza interpupilare , Testa trinoculare Distribuzione della luce 100:0 e 80:20. | |||
Oculare | WF10x/22mm con diottrie regolabili | |||
Nasello | 5 fori | |||
Obbiettivo | Obiettivo del piano infinito | |||
| 4x/0.1, W.D. 12.10m | ||||
| 10x/0,25, WD4,64 mm | ||||
| 20x/0,40, WD 2,41 mm | ||||
| 40x/0.65(S), WD0,65 mm | ||||
| 100x/1,25(O,S), WD0,12 mm | ||||
Fase | Tavolino Meccanico Integrato 140X182mm, corsa 77X52mm, due portavetrini | |||
Condensatore | Oscillare, NA{0}}.9/0.13, con diaframma a iride | |||
Messa a fuoco | Manopola coassiale di messa a fuoco grossolana e fine, campo di messa a fuoco grossolano 26 mm, scala di messa a fuoco fine 2μm, con regolazione della tensione | |||
Fluorescente Dispositivo | Dispositivo Epi fluorescente a due gruppi | Dispositivo Epi fluorescente a quattro gruppi | ||
| --Filtro di fluorescenza B,G | --Filtro di fluorescenza B,G,V,Uv | |||
| --Illuminazione fluorescente del disco a sei fori | --Illuminazione fluorescente del disco a sei fori | |||
| --Protezione UV | --Protezione UV | |||
| --100W Casa della sorgente luminosa di Mercurio | --5W casa con sorgente luminosa a LED | |||
| --Alimentazione a mercurio | --5Alimentatore LED W | |||
| Eccitazione (nm) | Specchio dicroico (nm) | Filtro barriera (nm) | ||
| Blu | BP420~490 | DM505 | BA520 | |
| Verde | BP500~550 | DM575 | BA590 | |
| Viola | BP380~420 | DM430 | BA460 | |
| Ultravioletto | BP330~380 | DM400 | BA435 | |
Illuminatore | Illuminazione Kohler, sorgente luminosa alogena 6V/30W, con diaframma di campo e filtro blu | |||
Alimentazione elettrica | Ingresso ad ampia tensione 100 ~ 240 V | |||



Etichetta sexy: Microscopia biologica al microscopio fluorescente, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, prezzo, preventivo, listino prezzi







