Microscopio biologico a fluorescenza da laboratorio
Tipo: Microscopio a fluorescenza verticale
Modello: BK6000-FL2
Oculare: WF10X/22mm
Obiettivo obiettivo: Infinity Plan 4X / 10X / 20X / 40X / 100X (olio)
Filtro di fluorescenza: Blu Verde
Lampada a fluorescenza: lampada al mercurio da 100 W
- Consegna veloce
- Garanzia di qualità
- Servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
introduzione al prodotto
Microscopio biologico a fluorescenza da laboratorio


Questo sistema di microscopio biologico fluorescente da laboratorio 40X-1000X è uno strumento ideale per la ricerca teorica di base e la diagnosi clinica su medicina, biologia, ricerca di laboratorio, agricoltura, nonché analisi e test nell'industria.
Offre prestazioni elevate e funzionalità avanzate. Fornisce funzionalità di microscopia a campo fluorescente e luminoso. Se si aggiunge un condensatore a campo scuro, questo microscopio a fluorescenza può essere utilizzato in campo oscuro. Il microscopio può essere azionato in modalità binoculare o trinoculare a seconda delle necessità.
◢ Dettagli

● Sistema ottico di correzione cromatica OTICS professionale infinity di alta qualità.
● Testa di visualizzazione trinoculare con modalità di visualizzazione binoculare e trinoculare.
● Unità fluorescente a disco a sei fori, è possibile fornire più filtri a fluorescenza.

● Questo microscopio biologico a fluorescenza di laboratorio fornisce 8 tipi di obiettivi pan infinity, è possibile ottenere ingrandimenti diversi attraverso diverse combinazioni per soddisfare le esigenze di osservazione.
● Grande piattaforma meccanica integrata da 182 mm * 140 mm
● Manopola grossolana di regolazione e manopola di messa a fuoco fine

● Dispositivo di fluorescenza EPI al mercurio
| Supporto disco a fluorescenza EPI a sei fori | LS-6K · |
| Casa lampada al mercurio da 100W | YDX100GD |
| Centrale elettrica a mercurio da 100W | DX100GD |
| Gruppo deflettore a luce ultravioletta | DGB-UV |
| Lente di centraggio della sorgente luminosa | DZ-YG |
| Lampadina al mercurio Osram da 100W | GD-100W · |
| Filtro fluorecenza UV | CUBO1-UV |
| Filtro a fluorescenza V | CUBE1-V |
| Filtro fluorescenza B | CUBE1-B |
| Filtro a fluorescenza G | CUBO1-G |

Oculare | WF10×/22mm (diottria regolabile) | Sì | |
Lenti obiettivo Infinity Plan | 4×/0,10 | W.D.=12,10 millimetri | Sì |
10×/0,25 | W.D.=4,64 millimetri | Sì | |
20×/0.40 (S) | W.D.=2,41 millimetri | Sì | |
40×/0.66(s) | W.D.=0,65 millimetri | Sì | |
100×/1.25(S, Olio) | W.D.=0,12 millimetri | Sì | |
Testa binoculare Seidentopf | Inclinato a 30°, ruotabile a 360°, Distanza interpupillare 48mm-76mm | Sì | |
Testa trinoculare di Seidentopf | Inclinato a 30°, ruotabile a 360°, Distanza interpupillare 48mm-76mm Rapporto di distribuzione della luce: 100: 0 (100% per oculare) 80: 20 (80% per testa trinoculare e 20% per oculare) | ○ | |
Nosepiece | Quintuplicare | Sì | |
Fase meccanica integrata | Dimensioni: 182 mm×140 mm, gamma di corsa: 77 mm ×52 mm | Sì | |
Condensatore con diaframma dell'iride | Swing Out N.A. 0.9/0.13 | Sì | |
Koehler Illuminazione Campo diaframma, centro regolabile | Lampada alogena 6V / 30W, ingresso di tensione larga 100V ~ 240V | Sì | |
Filtro | Blu | Sì | |
Verde | ○ | ||
Ambra | ○ | ||
Grigio | ○ | ||
Montaggio a C | 1×C-mount (messa a fuoco regolabile) | ○ | |
0.5× C-Mount (messa a fuoco regolabile, migliore per fotocamera digitale) | ○ | ||
Adattatore per fotografia digitale | Richiedi CANON,NIKON | ○ | |
◢ Informazioni di contatto

Etichetta sexy: microscopio biologico a fluorescenza da laboratorio, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, prezzo, quotazione, listino prezzi










