Microscopio digitale con schermo LCD
Tipo: microscopio biologico
Modello: BK5000-TR
Sistema ottico: sistema ottico Infinity
Testa: testa di osservazione trinoculare
Oculare: WF10X/20mm
Obiettivo: 4X/10X/20X/40X/100X (olio)
Attacco C: 0.5X Messa a fuoco con attacco C regolabile
Sistema di immagine: fotocamera tablet con schermo LCD touch da 9,7 pollici
- Consegna veloce
- Garanzia di qualità
- Servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
introduzione al prodotto

Questo microscopio digitale di qualità superiore con schermo LCD è progettato per la ricerca biologica avanzata e include una soluzione di visualizzazione digitale integrata.Il microscopio digitale LCD include un microscopio biologico trinoculare, 0.5X con attacco a C regolabile e fotocamera tablet modello 5699.

-- Il microscopio è dotato anche di un oculare focalizzabile a campo super ampio (WF10X/22 mm).
-- Questo video microscopio trinoculare adotta una testa trinoculare inclinata di 30 gradi e girevole a 360 gradi
-- Fornisce 8 livelli di obiettivi e le sue specifiche sono le seguenti.
Obiettivo Acromatico Piano Infinito | Apertura numerica NA | Campo obiettivo (mm) | Risoluzione (μm) | Distanza di lavoro (mm) |
Campo φ20 | ||||
2.5× | 0.07 | 8.8 | 4.78 | 8.47 |
4× | 0.10 | 5.5 | 3.35 | 12.1 |
10× | 0.25 | 2.2 | 1.34 | 4.64 |
20× | 0.40 | 1.1 | 0.83 | 2.41 |
40×(S) | 0.66 | 0.55 | 0.50 | 0.65 |
60×(S) | 0.80 | 0.37 | 0.41 | 0.33 |
100×(S,O) | 1.25 | 0.22 | 0.26 | 0.12 |
100×(S,W) | 1.15 | 0.22 | 0.30 | 0.19 |

{{0}} Questo display digitale è costituito da una fotocamera per microscopio da 5 MP combinata con un display touch pad da 9,7 pollici ed è alimentato da Android 5.1.0. sistema.
-- Il sistema di imaging digitale da 2592 x 1936 pixel acquisisce immagini fisse del microscopio e video dal vivo, che possono essere successivamente trasferiti su un computer e fornisce un'immagine di anteprima dal vivo.
-- Può essere gestito da tastiera e mouse USB
-- Software di microscopia integrato per acquisire/registrare immagini e misurazioni
{{0}} Sensore di immagine ad alta risoluzione, sensore CMOS da 1/2,5", 5,0 MP
-- Rete: Wi-Fi, Bluetooth

Elementi | Specifica | Abiti | |
Oculare | WF10×/22mm (regolabile) | ●● | |
Obiettivi Infiniti | PIANO 4×/0.10 | WD=12.10 mm | ● |
PIANO 10×/0,25 | WD=4.64 mm | ● | |
PIANO 20×/0,40(S) | WD=2.41 mm | ● | |
PIANO 40×/0,66(S) | WD=0.65 mm | ● | |
PIANO 100×/1.25(S, Petrolio) | WD=0.12 mm | ● | |
Testa di osservazione | Testa Trinoculare Distanza interpupilare: 48 mm-76mm, distribuzione della luce: 100: 0 e 80:20 | ● | |
Nasello | Quintuplicare | ● | |
Stadio meccanico integrato | Dimensioni del palco: 182 mm × 140 mm, Intervallo di corsa: 77 mm × 52 mm Supporto a due vetrini Manopole coassiali di messa a fuoco grossolana e fine | ● | |
Condensatore oscillante | NA {{0}}.9/0.13, con diaframma a iride. | ● | |
Illuminazione | Lampada alogena 6V/30W Ampio ingresso di tensione: 100V-240V Diaframma di campo, centro regolabile | ● | |
Filtro | Blu | ● | |
| Attacco a C | 0.5× Attacco C (messa a fuoco regolabile, migliore per la fotocamera digitale) | ● | |
Sistema di immagini | Modello 5699 9 Fotocamera tablet LCD touch da 0,7 pollici | ● | |




Etichetta sexy: microscopio digitale con schermo lcd, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, prezzo, preventivo, listino









